裝置
- 空调系统
- 自动车灯
- 蓝牙
- 雨量感应
- 自动车灯
- 液晶仪表盘
- 触摸显示屏
- 定速系统
- 电动折叠后视镜
- 紧急呼救
- 电调车窗
- 多功能方向盘
- 真皮方向盘
- 原厂保修
- 倒车摄像头
- 前 倒车雷达
- 后 倒车雷达
| 品牌 | Toyota |
| 型号 | Proace City |
| 类别 | 越野车 |
| 燃油方式 | 纯电 |
| 变速箱 | 自动挡 |
| 年份 | 2025 |
| 里程 | 10 |
| 车门数 | 5 |
| 马力 DIN | 136 ch |
| 马力 CV | 5 CV |
| 汽车编号 | IMP-TT225845 |
| YouTube 视频链接 | 3-4周 |
| 座椅数量 | 5 |
| 出厂价 | 41100 € TTC |
| 折扣 | 15472 € TTC |
| 折后价 | 25628 € TTC |
| 上牌手续费 | 265 € TTC |
| 临时灰卡和牌照 | 150 € TTC |
| 总价 (不含正式灰卡) | 26043 € TTC |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
| 基础信息 | |
|---|---|
| 类别 | 越野车 |
| 品牌 | Toyota |
| 型号 | Proace City |
| 年份 | 2025 |
| 车门数 | 5 |
| 里程 | 10 |
| 燃油方式 | 纯电 |
| 车辆信息 | |
|---|---|
| 马力 DIN | 136 |
| 马力 CV | 5 |
| 汽车编号 | IMP-TT225845 |
| 内饰 | Tissu |
| 座椅数量 | 5 |
| 变速箱 | 自动挡 |
| 主要配置 | |
|---|---|
| 空调系统 | |
| 自动车灯 | |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
| 基础信息 | |
|---|---|
| 类别 | 越野车 |
| 品牌 | Toyota |
| 型号 | Proace City |
| 年份 | 2025 |
| 车门数 | 5 |
| 里程 | 10 |
| 燃油方式 | 纯电 |
| 车辆信息 | |
|---|---|
| 马力 DIN | 136 |
| 马力 CV | 5 |
| 汽车编号 | IMP-TT225845 |
| 内饰 | Tissu |
| 座椅数量 | 5 |
| 变速箱 | 自动挡 |
| 主要配置 | |
|---|---|
| 空调系统 | |
| 自动车灯 | |

Please Wait....