裝置
- 空调系统
- 自动车灯
- 蓝牙
- 雨量感应
- 光传感器
- CarPlay
- 雾灯
- LED大灯
- 定速系统
- 中央显示屏
- 电热座椅
- 导航系统
- 电调车窗
- 多功能方向盘
- 分离式后座
- 倒车摄像头
- 前 倒车雷达
- 后 倒车雷达
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | Vito |
类别 | 运输车 |
燃油方式 | 柴油 |
变速箱 | 手挡 |
年份 | 2022 |
里程 | 40,000 |
车门数 | 4 |
马力 DIN | 163 ch |
马力 CV | 9 CV |
污染排放 WLTP | 194 g/km |
汽车编号 | IMP-MB070621 |
YouTube 视频链接 | 3-4周 |
座椅数量 | 6 |
出厂价 | 42840 € TTC |
折扣 | 0 € TTC |
折后价 | 42840 € TTC |
上牌手续费 | 265 € TTC |
临时灰卡和牌照 | 150 € TTC |
总价 (不含正式灰卡) | 43255 € TTC |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
基础信息 | |
---|---|
类别 | 运输车 |
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | Vito |
年份 | 2022 |
车门数 | 4 |
里程 | 40,000 |
燃油方式 | 柴油 |
车辆信息 | |
---|---|
马力 DIN | 163 |
马力 CV | 9 |
污染排放 WLTP | 194 |
汽车编号 | IMP-MB070621 |
内饰 | Tissu |
座椅数量 | 6 |
变速箱 | 手挡 |
主要配置 | |
---|---|
空调系统 | |
自动车灯 |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
基础信息 | |
---|---|
类别 | 运输车 |
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | Vito |
年份 | 2022 |
车门数 | 4 |
里程 | 40,000 |
燃油方式 | 柴油 |
车辆信息 | |
---|---|
马力 DIN | 163 |
马力 CV | 9 |
污染排放 WLTP | 194 |
汽车编号 | IMP-MB070621 |
内饰 | Tissu |
座椅数量 | 6 |
变速箱 | 手挡 |
主要配置 | |
---|---|
空调系统 | |
自动车灯 |
Please Wait....