裝置
- 空调系统
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | GLC |
类别 | 运输车 |
燃油方式 | 柴油 |
变速箱 | 自动挡 |
年份 | 2018 |
里程 | 65,500 |
车门数 | 5 |
马力 DIN | 237 ch |
马力 CV | 15 CV |
汽车编号 | IMP-MBG66585 |
YouTube 视频链接 | 3-4周 |
座椅数量 | 3 |
出厂价 | 79800 € TTC |
折扣 | 0 € TTC |
折后价 | 79800 € TTC |
上牌手续费 | 265 € TTC |
临时灰卡和牌照 | 150 € TTC |
总价 (不含正式灰卡) | 80215 € TTC |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
基础信息 | |
---|---|
类别 | 运输车 |
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | GLC |
年份 | 2018 |
车门数 | 5 |
里程 | 65,500 |
燃油方式 | 柴油 |
车辆信息 | |
---|---|
马力 DIN | 237 |
马力 CV | 15 |
汽车编号 | IMP-MBG66585 |
内饰 | Tissu |
座椅数量 | 3 |
变速箱 | 自动挡 |
主要配置 | |
---|---|
空调系统 |
Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Mot de passe oublié ?
Vous avez déjà un compte? Connectez-vous ici
Pour des raisons de sécurité, nous ne stockons pas votre mot de passe. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau sera envoyé.
總公里數
Reg.Year
燃油方式
变速箱
马力
座位数
基础信息 | |
---|---|
类别 | 运输车 |
品牌 | Mercedes-benz |
型号 | GLC |
年份 | 2018 |
车门数 | 5 |
里程 | 65,500 |
燃油方式 | 柴油 |
车辆信息 | |
---|---|
马力 DIN | 237 |
马力 CV | 15 |
汽车编号 | IMP-MBG66585 |
内饰 | Tissu |
座椅数量 | 3 |
变速箱 | 自动挡 |
主要配置 | |
---|---|
空调系统 |
Please Wait....